Curs valutar

w5.ro

R
e
c
l
a
m
a




Resurse web

Convertor valutar
Suma:
Din:
In:  
Data:

Curs valutar --> Evolutie DST


Evolutia  DST

Data Valoare DST Variatie
2010-09-06 5.0488 RON -0.0103
2010-09-03 5.0591 RON +0.0160
2010-09-02 5.0431 RON -0.0305
2010-09-01 5.0736 RON +0.0118
2010-08-31 5.0618 RON +0.0316
2010-08-30 5.0302 RON -0.0222
2010-08-27 5.0524 RON -0.0219
2010-08-26 5.0743 RON +0.0139
2010-08-25 5.0604 RON +0.0242
2010-08-24 5.0362 RON +0.0245
2010-08-23 5.0117 RON +0.0206
2010-08-20 4.9911 RON +0.0115
2010-08-19 4.9796 RON -0.0175
2010-08-18 4.9971 RON +0.0002
2010-08-17 4.9969 RON -0.0007
2010-08-16 4.9976 RON -0.0135
2010-08-13 5.0111 RON +0.0552
2010-08-12 4.9559 RON +0.0238
2010-08-11 4.9321 RON +0.0287




Prima pagina | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2010 w5.ro
Toate drepturile rezervate