Curs valutar

w5.ro

R
e
c
l
a
m
a




Resurse web

Convertor valutar
Suma:
Din:
In:  
Data:

Curs valutar --> Evolutie Gramul de aur


Evolutia  Gramul de aur

Data Valoare Gramul de aur Variatie
2010-09-06 133.3113 RON -0.8833
2010-09-03 134.1946 RON +0.9870
2010-09-02 133.2076 RON -0.8041
2010-09-01 134.0117 RON +0.7749
2010-08-31 133.2368 RON +1.1571
2010-08-30 132.0797 RON -0.3776
2010-08-27 132.4573 RON -0.8884
2010-08-26 133.3457 RON +0.4060
2010-08-25 132.9397 RON +1.5211
2010-08-24 131.4186 RON +0.1272
2010-08-23 131.2914 RON +0.1581
2010-08-20 131.1333 RON +1.0282
2010-08-19 130.1051 RON +0.7915
2010-08-18 129.3136 RON -0.2348
2010-08-17 129.5484 RON -0.1440
2010-08-16 129.6924 RON +0.9310
2010-08-13 128.7614 RON +1.5890
2010-08-12 127.1724 RON +2.0090
2010-08-11 125.1634 RON +1.3535




Prima pagina | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2010 w5.ro
Toate drepturile rezervate