Curs valutar

w5.ro

--> Crosetiq - Banner

 

Curs valutar --> Evolutie dst

Evolutia  dst

Data Valoare dst Variatie
2026-06-08 6.2063 RON +0.0339
2026-06-05 6.1724 RON -0.0134
2026-06-04 6.1858 RON -0.0066
2026-06-03 6.1924 RON +0.0125
2026-06-02 6.1799 RON +0.0078
2026-05-29 6.1721 RON -0.0047
2026-05-28 6.1768 RON +0.0190
2026-05-27 6.1578 RON +0.0012
2026-05-26 6.1566 RON -0.0136
2026-05-25 6.1702 RON -0.0122
2026-05-22 6.1824 RON +0.0143
2026-05-21 6.1681 RON -0.0020
2026-05-20 6.1701 RON +0.0206
2026-05-19 6.1495 RON +0.0268
2026-05-18 6.1227 RON -0.0012
2026-05-15 6.1239 RON +0.0233
2026-05-14 6.1006 RON -0.0018
2026-05-13 6.1024 RON +0.0087
2026-05-12 6.0937 RON -0.0093

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data: