Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie usd

Evolutia  usd

Data Valoare usd Variatie
2024-01-23 4.5780 RON +0.0075
2024-01-22 4.5705 RON -0.0030
2024-01-19 4.5735 RON +0.0056
2024-01-18 4.5679 RON -0.0083
2024-01-17 4.5762 RON +0.0038
2024-01-16 4.5724 RON +0.0243
2024-01-15 4.5481 RON +0.0110
2024-01-12 4.5371 RON +0.0020
2024-01-11 4.5351 RON -0.0067
2024-01-10 4.5418 RON -0.0042
2024-01-09 4.5460 RON +0.0020
2024-01-08 4.5440 RON -0.0159
2024-01-05 4.5599 RON +0.0204
2024-01-04 4.5395 RON -0.0109
2024-01-03 4.5504 RON +0.0546
2023-12-29 4.4958 RON +0.0232
2023-12-28 4.4726 RON -0.0245
2023-12-27 4.4971 RON -0.0130
2023-12-22 4.5101 RON -0.0276

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2024 w5.ro
Toate drepturile rezervate